первый поток

дата 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08
физика-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2
химия-1 7-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1
информатика-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2
биология-1 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3
филология-1 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4
филология-3 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2   9-1
история-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2  
математика-1 9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3 9-2
математика-3   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4 9-3
математика-5 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6 9-4
математика-7 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1 6
психология-1 9-4 9-3 9-2   9-1 8-4 8-3 8-2 8-1 7-2 7-1

второй поток

дата 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08
физика-2 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7
химия-2 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8
информатика-2 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
биология-2 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2
филология-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3
филология-4 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5 10-4
история-2 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6 10-5
история-3 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7 10-6
математика-2   10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6
математика-4 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5   10-7
математика-6 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5  
социология-1 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-8 9-7 9-6 9-5
Назад